| 05/29/14 | Shoots and Ladders | Hall L7 | On Your Six | Total Time |
| Jason Bednar | 16.88 | 33.14 | 16.36 | 66.38 |
| Jess Blankenship | 19.78 | 29.45 | 17.55 | 66.78 |
| Alan Dodge | 25.07 | 34.20 | 18.93 | 78.20 |
| Marty Scheid | 21.73 | 35.78 | 21.60 | 79.11 |
| Jackson Wolf | 22.81 | 37.48 | 18.87 | 79.16 |
| Rhoudy Olsen | 21.99 | 29.98 | 28.47 | 80.44 |
| John Olsen | 30.91 | 33.16 | 18.94 | 83.01 |
| Roy Kearnes | 29.59 | 31.88 | 25.55 | 87.02 |
| Ty Rainey | 24.94 | 33.37 | 29.12 | 87.43 |
| Shane Taylor | 30.18 | 42.12 | 27.20 | 99.50 |
| Peter Fritz | 34.22 | 41.40 | 25.94 | 101.56 |
| Erik Fritz | 31.68 | 56.35 | 20.32 | 108.35 |
| Jesse Smith | 48.43 | 46.53 | 23.53 | 118.49 |
| Sabastian Valdivia | 32.23 | 47.07 | 47.52 | 126.82 |
| Lee Wankel | 61.54 | 47.60 | 25.52 | 134.66 |
| Anthony Valdivia | 38.28 | 42.11 | 58.72 | 139.11 |
| Randy Hart | 49.77 | 52.63 | 45.76 | 148.16 |
| Steve Jacobs | 44.07 | 62.02 | 48.78 | 154.87 |
| Jason Ortivez | 55.52 | 63.11 | 51.42 | 170.05 |
| BethAnn Rainey | 70.56 | 90.35 | 70.64 | 231.55 |
| Sandra Portillo | 153.28 | 86.91 | N/A | 240.19 |
