| 06/05/14 | Worst Poker Night Ever | Barrels and bariers | On Your Six v2.0 | Total Time |
| Jason Bednar | 27.07 | 21.74 | 16.72 | 65.53 |
| Pat Crisswell | 36.73 | 24.73 | 16.89 | 78.35 |
| Jackson Wolfe | 38.57 | 25.77 | 21.50 | 85.84 |
| Ty Rainey | 41.00 | 31.97 | 18.26 | 91.23 |
| Rhoudy Olsen | 37.28 | 29.53 | 26.26 | 93.07 |
| Sebastian Valdivia | 39.77 | 36.06 | 24.07 | 99.90 |
| Taylor Poitres | 45.18 | 35.65 | 23.02 | 103.85 |
| Jesse Smith | 37.23 | 40.17 | 28.35 | 105.75 |
| Marty Scheid | 36.02 | 52.30 | 17.52 | 105.84 |
| Lee Wankel | 50.63 | 33.42 | 24.79 | 108.84 |
| Jim Keith | 38.95 | 34.03 | 40.41 | 113.39 |
| Pete Fritz | 62.55 | 34.14 | 21.13 | 117.82 |
| Steve Jacobs | 52.30 | 39.30 | 28.52 | 120.12 |
| Jason Ortivez | 60.34 | 40.85 | 33.34* | 134.53 |
| Debra Smith | 106.60 | 88.85 | 100.52 | 295.97 |
