![11694994_930906060284407_7664848586261762076_n[1]](https://custerrodandgun.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/11694994_930906060284407_7664848586261762076_n1-300x300.jpg)
Another great turnout and a really fun evening! Here’s the results…
Revolver Division
| 07/02/15 | Division | Three Each | Bad Men | Mirror Mirror | When Poppers Go Bad | Total Time |
| John Reed | Revolver | 36.52 | 59.20 | 69.30 | 8.51 | 173.53 |
| Michael Bricco | Revolver | 41.54 | 80.02 | 69.56 | 10.47 | 201.59 |
| Greg Waldie | Revolver | 48.53 | 101.53 | 80.72 | 15.61 | 246.39 |
Semi-Auto Division
| 07/02/15 | Division | Three Each | Bad Men | Mirror Mirror | When Poppers Go Bad | Total Time |
| Marty Scheid | Semi-Auto | 17.92 | 24.32 | 32.30 | 5.06 | 79.60 |
| Shane Tayler | Semi-Auto | 16.75 | 31.41 | 29.50 | 4.49 | 82.15 |
| Mark Soderquist | Semi-Auto | 15.01 | 39.20 | 25.34 | 3.62 | 83.17 |
| Dallas Taylor | Semi-Auto | 16.27 | 32.27 | 33.36 | 4.51 | 86.41 |
| Lee Wankel | Semi-Auto | 17.76 | 35.31 | 31.74 | 4.82 | 89.63 |
| Ty Rainey | Semi-Auto | 18.33 | 34.02 | 33.42 | 4.76 | 90.53 |
| Walter Lacy | Semi-Auto | 17.84 | 36.24 | 36.27 | 4.92 | 95.27 |
| Erik Fritz | Semi-Auto | 16.06 | 41.57 | 33.38 | 4.60 | 95.61 |
| Alan Dodge | Semi-Auto | 13.94 | 39.55 | 38.72 | 4.63 | 96.84 |
| Jake Hilderman | Semi-Auto | 18.61 | 36.58 | 36.86 | 5.44 | 97.49 |
| Steve Jacobs | Semi-Auto | 16.29 | 43.50 | 34.74 | 5.05 | 99.58 |
| Jesse Smith | Semi-Auto | 18.89 | 48.86 | 26.26 | 6.58 | 100.59 |
| Roy Kearnes | Semi-Auto | 33.79 | 42.30 | 29.40 | 4.19 | 109.68 |
| James Smith | Semi-Auto | 15.76 | 55.28 | 39.85 | 6.38 | 117.27 |
| Shane Adams | Semi-Auto | 22.82 | 50.46 | 54.81 | 6.35 | 134.44 |
| Tom Fulton | Semi-Auto | 32.60 | 48.56 | 54.93 | 4.78 | 140.87 |
| Deith Allies | Semi-Auto | 28.70 | 53.68 | 66.38 | 5.58 | 154.34 |
| Larry Adams | Semi-Auto | 34.43 | 50.19 | 66.30 | 10.48 | 161.40 |
| Michael Bricco | Semi-Auto | 45.35 | 69.14 | 50.63 | 12.91 | 178.03 |
| Debi Smith | Semi-Auto | 33.64 | 109.03 | 65.53 | 17.46 | 225.66 |
| Jonathan Thornton | Semi-Auto | 88.01 | 123.66 | 105.91 | 33.70 | 351.28 |
| Jim Keith | Semi-Auto | 17.16 | 1000.00 | 32.74 | 4.36 | 1054.26 |
