06/04/15 | Division | Bad Guys Everywhere | Single Car Garage | Don’t Hate Me | Steel Challenge #1 | Total Time |
Jess Blankenship | Revolver | 26.54 | 23.91 | 12.07 | 18.70 | 81.22 |
Mark Soderquist | Semi-Auto | 24.31 | 20.18 | 16.78 | 26.87 | 88.14 |
Marty Schied | Semi-Auto | 30.72 | 29.65 | 13.12 | 16.05 | 89.54 |
John Olsen | Semi-Auto | 29.86 | 27.51 | 15.26 | 17.17 | 89.80 |
James Smith | Semi-Auto | 31.81 | 30.21 | 21.17 | 20.89 | 104.08 |
Dallas Taylor | Semi-Auto | 31.56 | 30.16 | 19.51 | 25.40 | 106.63 |
Simon Niece | Semi-Auto | 34.03 | 33.67 | 12.74 | 26.45 | 106.89 |
Lee Wankel | Semi-Auto | 40.66 | 26.81 | 20.92 | 25.47 | 113.86 |
Chuck Celander | Semi-Auto | 32.66 | 39.49 | 23.92 | 35.91 | 131.98 |
Steve Jacobs | Semi-Auto | 30.54 | 36.76 | 18.03 | 46.67 | 132.00 |
Mike Merwin | Semi-Auto | 38.71 | 36.32 | 36.49 | 29.82 | 141.34 |
Larry Adams | Semi-Auto | 46.25 | 39.03 | 24.09 | 34.23 | 143.60 |
Ty Rainey | Semi-Auto | 25.39 | 26.09 | 27.38 | 64.92 | 143.78 |
Shane Adams | Semi-Auto | 47.17 | 32.58 | 16.40 | 58.28 | 154.43 |
Jesse Smith | Semi-Auto | 32.07 | 38.34 | 18.79 | 94.93 | 184.13 |
John Reed | Semi-Auto | 50.14 | 47.90 | 31.39 | 66.70 | 196.13 |
BethAnn Rainey | Semi-Auto | 50.40 | 86.39 | 36.10 | 85.20 | 258.09 |
Randy Hart | Semi-Auto | 110.90 | ??? | 24.26 | 22.66 | 157.82 |
See you next week!