Action Pistol Results – May 4, 2017

Revolver Division

05/04/17 Division Bad Guys Are Just Bad Bad Choices Worse Choices Steel Challenge Total Time
Steve Jacobs Revolver 59.03 42.85 41.95 26.84 170.67

Semi-Auto Division

05/04/17 Division Bad Guys Are Just Bad Bad Choices Worse Choices Steel Challenge Total Time
Ty Rainey Semi-Auto 33.52 27.44 26.85 10.32 98.13
Jess Blankenship Semi-Auto 33.61 34.84 19.83 11.68 99.96
Lee Wankel Semi-Auto 35.06 40.25 27.51 9.37 112.19
J Ortives Semi-Auto 32.54 31.87 35.50 13.84 113.75
Dallas Taylor Semi-Auto 45.56 38.26 26.92 12.60 123.34
Mark Soderquist Semi-Auto 41.06 41.05 30.50 12.01 124.62
Shane Taylor Semi-Auto 45.94 33.28 39.39 13.34 131.95
Shane Adams Semi-Auto 51.17 39.67 30.73 18.21 139.78
Tevin Ellingson Semi-Auto 50.97 43.54 35.53 14.90 144.94
Jesse Smith Semi-Auto 64.10 29.04 40.50 13.44 147.08
Kyle Carter Semi-Auto 55.38 43.49 34.25 14.68 147.80
James Smith Semi-Auto 59.31 38.47 39.17 15.11 152.06
Richard Wells Semi-Auto 53.30 53.50 52.79 15.94 175.53
Sebastian Semi-Auto 89.27 41.54 39.20 17.17 187.18
Rick Abbott Semi-Auto 75.04 62.20 71.52 25.90 234.66
Larry J Adams Semi-Auto 71.07 75.43 68.07 23.34 237.91
Sandra Portillo Semi-Auto 94.16 75.24 72.79 68.17 310.36
BethAnn Rainey Semi-Auto 115.45 73.19 76.03 78.38 343.05

Single Stack Division

05/04/17 Division Bad Guys Are Just Bad Bad Choices Worse Choices Steel Challenge Total Time
Jim Keith Single Stack 43.49 36.31 37.93 13.83 131.56
Deith Allies Single Stack 51.81 39.20 43.67 18.59 153.27
Marty Scheid Single Stack 105.21 37.04 39.03 20.93 202.21